База данных
Задания
Квесты по зонам и уровням: награды, цели и описание.
| Задание | Зона | Ур. | Мин. ур. | Награда |
|---|---|---|---|---|
| <nyi> <TXT> Ход Действий Подземелье · #1297 | Пылевые топи | 0 | 0 | — |
| <nyi> <TXT> Ход Действий Подземелье · #1296 | Пылевые топи | 0 | 0 | — |
| <nyi> <TXT> Ход Действий Подземелье · #1295 | Пылевые топи | 0 | 0 | — |
| <nyi> <TXT> Жалость кентавров Подземелье · #1294 | Пылевые топи | 0 | 0 | — |
| <nyi> <TXT> Следы кентавров. Подземелье · #1293 | Пылевые топи | 0 | 0 | — |
| <nyi> <TXT> Следы кентавров. Обычное · #1292 | Пылевые топи | 0 | 0 | — |
| <nyi> <TXT>Следы кентавров. Подземелье · #1280 | Пылевые топи | 0 | 0 | — |
| <nyi> Упал на нож и так семь раз. Подземелье · #1390 | Пылевые топи | 1 | 1 | 5 опыта |
| The "Chow" Quest (123)aa COPY Групповое · #11579 | Пылевые топи | 4 | 1 | 7 опыта 2с25м |
| The "Chow" Quest (123)aa COPY Групповое · #11578 | Пылевые топи | 4 | 1 | 7 опыта 2с25м |
| Яд из Скального гнездовья Подземелье · #1135 | Пылевые топи | 30 | 25 | 7 опыта |
| Inspecting the Ruins Подземелье · #11123 | Пылевые топи | 35 | 30 | 1 опыта |
| Inspecting the Ruins Подземелье · #11124 | Пылевые топи | 35 | 30 | 1 опыта |
| Чужой среди своих Подземелье · #11126 | Пылевые топи | 35 | 32 | 5 опыта 35с0м |
| Пропагандистская война Подземелье · #11128 | Пылевые топи | 35 | 32 | 5 опыта 35с0м |
| Дискредитация вражеской агентуры Подземелье · #11133 | Пылевые топи | 35 | 32 | 5 опыта 35с0м |
| Черный щит Подземелье · #1321 | Пылевые топи | 35 | 30 | 1 опыта |
| Черный щит Подземелье · #1320 | Пылевые топи | 35 | 30 | 3 опыта |
| The Black Shield Подземелье · #1319 | Пылевые топи | 35 | 30 | 1 опыта |
| Подозрительные следы копыт Подземелье · #1284 | Пылевые топи | 35 | 30 | 3 опыта |
| Пожар в "Последнем привале" Обычное · #1283 | Пылевые топи | 35 | 30 | — |
| Зовут его Улыбка Джим Подземелье · #1282 | Пылевые топи | 35 | 30 | 1 опыта |
| Песня Джима <CHANGE TO GOSSIP> Обычное · #1281 | Пылевые топи | 35 | 30 | — |
| This Old Lighthouse Подземелье · #11191 | Пылевые топи | 35 | 30 | 1 опыта |
| Подозрительные следы копыт Подземелье · #1268 | Пылевые топи | 35 | 30 | 3 опыта |
| Сожженная Таверна Обычное · #1263 | Пылевые топи | 35 | 30 | — |
| Thresher Oil Подземелье · #11192 | Пылевые топи | 35 | 30 | 5 опыта 35с0м |
| Dastardly Denizens of the Deep Подземелье · #11193 | Пылевые топи | 35 | 30 | 1 опыта |
| The Black Shield Подземелье · #1253 | Пылевые топи | 35 | 30 | 2 опыта |
| Lieutenant Paval Reethe Подземелье · #1252 | Пылевые топи | 35 | 30 | 2 опыта |
| Тераморские шпионы Подземелье · #1201 | Пылевые топи | 35 | 30 | 5 опыта |
| Доки Терамора Подземелье · #1202 | Пылевые топи | 35 | 30 | 5 опыта |
| Ярлу нужен клинок Подземелье · #1203 | Пылевые топи | 35 | 30 | 6 опыта 35с0м |
| Ярлу нужны глаза Подземелье · #1206 | Пылевые топи | 35 | 30 | 5 опыта |
| Черный щит Подземелье · #1251 | Пылевые топи | 35 | 30 | 2 опыта |
| Тролль-знахарь Подземелье · #1240 | Пылевые топи | 35 | 30 | 5 опыта |
| Отрубленная Голова Подземелье · #1239 | Пылевые топи | 35 | 30 | 4 опыта |
| Потерянный рапорт Подземелье · #1238 | Пылевые топи | 35 | 30 | 4 опыта |
| Лягушачьи лапки Подземелье · #1218 | Пылевые топи | 35 | 30 | 3 опыта |
| The Orc Report Подземелье · #1219 | Пылевые топи | 35 | 30 | 2 опыта |
| Captain Vimes Подземелье · #1220 | Пылевые топи | 35 | 30 | 5 опыта |
| Take Down Tethyr! Подземелье · #11198 | Пылевые топи | 36 | 30 | 6 опыта 75с0м |
| Отшельник с Ведьмина холма Подземелье · #11225 | Пылевые топи | 36 | 32 | 1 опыта |
| Тревожные события Подземелье · #11136 | Пылевые топи | 36 | 32 | 1 опыта |
| Моя голодный! Подземелье · #1177 | Пылевые топи | 36 | 32 | 5 опыта |
| Очищение Ведьмина холма Подземелье · #11183 | Пылевые топи | 36 | 30 | 6 опыта 75с0м |
| The Hermit of Swamplight Manor Подземелье · #11177 | Пылевые топи | 36 | 34 | 1 опыта |
| Что таится на Ведьмином холме? Подземелье · #11180 | Пылевые топи | 36 | 30 | 5 опыта 40с0м |
| Ведьмина погибель Подземелье · #11181 | Пылевые топи | 36 | 30 | 5 опыта 40с0м |
| Is it Real? Подземелье · #11194 | Пылевые топи | 36 | 30 | 1 опыта |
