Ладдеры
Время в игре
Пересчёт каждые 15 минут. Арены — в реальном времени из таблиц команд.
| # | Персонаж | Гильдия | Ур. | Время в игре |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВZic | — | 80 | 7 ч 38 мин |
| 2 | ЧDevcores | — | 80 | 6 ч 8 мин |
| 3 | ВФыв | — | 16 | 1 ч 16 мин |
| 4 | ДAsd | — | 80 | 1 ч 10 мин |
| 5 | РErwe | — | 80 | 1 ч 8 мин |
| 6 | ДXtwer | — | 80 | 37 мин |
| 7 | ЖFghfgh | — | 80 | 36 мин |
| 8 | ДAsdg | — | 1 | 32 мин |
| 9 | МMagick | — | 4 | 29 мин |
| 10 | ППаладин | — | 2 | 22 мин |
| 11 | ШBtaa | — | 3 | 20 мин |
| 12 | ОVasului | — | 1 | 19 мин |
| 13 | ОХант | — | 1 | 15 мин |
| 14 | ЖSholopay | — | 2 | 14 мин |
| 15 | ПWred | — | 1 | 13 мин |
| 16 | ВUrelia | — | 1 | 5 мин |
| 17 | ЖCrazy | — | 2 | 4 мин |
